Plans
|
|
|
|
|
![]() |
12 mois
|
12 mois
|
12 mois
|
|
|
12, 24, or 36 months
|
12, 24, or 36 months
|
12, 24, or 36 months
|
|
|
10 GB |
15 GB
|
20 GB
|
|
|
100 GB |
150 GB
|
200 GB
|
|
|
10 |
15
|
20
|
|
|
|
|
|
20 |
Stockage maximal des email | 5.000 MB | 10.000 | 15.000 MB | 20.000 MB |
Webmail | ||||
Forwarding | ||||
Répondeur Automatique | ||||
Fonction Catch-All | ||||
Protection spam et virus | ||||
|
|
|
|
|
MySQL | 5 x 1 GB | 10 x 1 GB | 15 x 1 GB | 20 x 1 GB |
Backup/Restore | ||||
Accés direct aux bases
![]() |
||||
|
|
|
||
Interface de gestion des DNS | ||||
Accés avec ou sans "www." | ||||
Domaines externes
![]() |
Illimités | Illimités | Illimités | Illimités |
Sous-domaines
![]() |
Illimités | Illimités | Illimités | Illimités |
Sites Web multiples
![]() |
Illimités°° | Illimités°° | Illimités°° | Illimités°° |
Domaines Alias
![]() |
Illimités°° | Illimités°° | Illimités°° | Illimités°° |
|
|
|
|
|
SSH (Shell Sécurisé)
![]() |
||||
FTP over SSL(FTPS)
![]() |
||||
Statistiques des sites | ||||
Support 24/7 Tickets/Email | ||||
Cron Jobs | ||||
Forum | ||||
Galerie Photo | ||||
|
|
|
|
|
PHP5 | ||||
PHP.ini/PHP5.ini personnalisé | ||||
Perl w/FASTCGI | ||||
Python CGI | ||||
Ruby CGI | ||||
Ruby on Rails w/FASTCGI | ||||
|
||||
|
|
|
|
|
paFileDB | ||||
|
|
|
|
|
Noah's Classifieds | ||||
OpenX | ||||
|
|
|
|
|
Geeklog | ||||
Lifetype | ||||
reBlog | ||||
Serendipity | ||||
WordPress | ||||
|
|
|
|
|
osCommerce | ||||
ZenCart | ||||
Virtuemart
![]() |
||||
C.M.S. |
|
|
|
|
anyInventory | ||||
Drupal | ||||
Joomla!® | ||||
Mambo | ||||
MODx | ||||
Moodle | ||||
Nucleus | ||||
PostNuke | ||||
SilverStripe | ||||
Xoops | ||||
|
|
|
|
|
phpBB | ||||
SMF (Simple Machines Forum) | ||||
Vanilla Forum | ||||
|
|
|
|
|
4images | ||||
Coppermine Photo Gallery | ||||
Gallery | ||||
|
|
|
|
|
Brim | ||||
dotProject | ||||
Mantis | ||||
phpCollab | ||||
PHProjekt | ||||
|
|
|
|
|
Elgg | ||||
|
|
|
|
|
jQuery | ||||
Script.aculo.us | ||||
|
|
|
|
|
PHCDownload | ||||
phpMyFAQ | ||||
phpMyVisites | ||||
WebCalendar | ||||
WWW Paint Board | ||||
|
|
|
|
|
MediaWiki | ||||
pmWiki | ||||
Twiki
![]() |
||||
|
|
|
|
|
OpenDB | ||||
OrangeHRM | ||||
phpFreeChat | ||||